0.5英寸2位數(shù)碼管共陰共陽(yáng)紅橙黃綠藍(lán)白色ELD-5202CS,DS,CG,DG,CO,DO,CY,DY,CGG,DGG,CB,DB,CW,DW
- 特性:
- 亮度高、功耗低
- 壽命長(zhǎng)、易安裝
- 符合ROHS規(guī)范
- 應(yīng)用:
- 數(shù)碼、影音設(shè)備
- 家電、工業(yè)產(chǎn)品
- 儀器、儀表面板
- 數(shù)字顯示裝置
產(chǎn)品介紹
字高:0.5英寸.
類目:2位數(shù)碼管.
公共極:共陰,共陽(yáng).
發(fā)光顏色:紅,橙,黃,黃綠,翠綠,藍(lán),白.
外形尺寸:25.0x19.0x8.0mm.
引腳數(shù):18pins.
公共腳:14,13.
表面顏色:黑色.
環(huán)氧顏色:白色.
工作溫度:-35~80℃.
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 字高 | 類目 | 公共極 | 發(fā)光顏色 | 電流(mA) | 電壓(V) | 波長(zhǎng)(nm) |
ELD-5202CS | 0.5" 英寸 | 2位數(shù)碼管 | 共陰 | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELD-5202DS | 0.5" 英寸 | 2位數(shù)碼管 | 共陽(yáng) | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELD-5202CO | 0.5" 英寸 | 2位數(shù)碼管 | 共陰 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELD-5202DO | 0.5" 英寸 | 2位數(shù)碼管 | 共陽(yáng) | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELD-5202CY | 0.5" 英寸 | 2位數(shù)碼管 | 共陰 | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELD-5202DY | 0.5" 英寸 | 2位數(shù)碼管 | 共陽(yáng) | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELD-5202CG | 0.5" 英寸 | 2位數(shù)碼管 | 共陰 | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELD-5202DG | 0.5" 英寸 | 2位數(shù)碼管 | 共陽(yáng) | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELD-5202CGG | 0.5" 英寸 | 2位數(shù)碼管 | 共陰 | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELD-5202DGG | 0.5" 英寸 | 2位數(shù)碼管 | 共陽(yáng) | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELD-5202CB | 0.5" 英寸 | 2位數(shù)碼管 | 共陰 | 藍(lán)色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELD-5202DB | 0.5" 英寸 | 2位數(shù)碼管 | 共陽(yáng) | 藍(lán)色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELD-5202CW | 0.5" 英寸 | 2位數(shù)碼管 | 共陰 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
ELD-5202DW | 0.5" 英寸 | 2位數(shù)碼管 | 共陽(yáng) | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
Forward current, IF=20mA | |||||||
Note: The above parameters are for reference only,please prevail in kind. |
尺寸線路圖
產(chǎn)品詢價(jià)