0.7英寸1.9mm 8X8點陣管 紅橙黃綠藍(lán)白色 ELM-788AS,BS,AG,BG,AO,BO,AY,BY,AGG,BGG,AB,BB,AW,BW
- 特性:
- 亮度高、功耗低
- 壽命長、易安裝
- 符合ROHS規(guī)范
- 應(yīng)用:
- 數(shù)碼、影音設(shè)備
- 家電、工業(yè)產(chǎn)品
- 儀器、儀表面板
- 數(shù)字顯示裝置
產(chǎn)品介紹
字高:0.7英寸.
點直徑:1.9mm.
點矩陣:8X8.
類目:點陣管.
橫向公共極:共陰,共陽.
發(fā)光顏色:紅,橙,黃,黃綠,翠綠,藍(lán),白.
外形尺寸:20.2x20.2x5.9mm.
引腳數(shù):16pins.
公共腳:9,14,8,12,1,7,2,5.
表面顏色:黑色.
環(huán)氧顏色:白色.
工作溫度:-35~80℃.
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 字高 | 點直徑 | 點矩陣 | 類目 | 公共極 | 發(fā)光顏色 | 電流(mA) | 電壓(V) | 波長(nm) |
ELM-788AS | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 8X8 | 點陣管 | 共陰 | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELM-788BS | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 8X8 | 點陣管 | 共陽 | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELM-788AO | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 8X8 | 點陣管 | 共陰 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELM-788BO | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 8X8 | 點陣管 | 共陽 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELM-788AY | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 8X8 | 點陣管 | 共陰 | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELM-788BY | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 8X8 | 點陣管 | 共陽 | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELM-788AG | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 8X8 | 點陣管 | 共陰 | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELM-788BG | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 8X8 | 點陣管 | 共陽 | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELM-788AGG | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 8X8 | 點陣管 | 共陰 | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELM-788BGG | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 8X8 | 點陣管 | 共陽 | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELM-788AB | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 8X8 | 點陣管 | 共陰 | 藍(lán)色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELM-788BB | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 8X8 | 點陣管 | 共陽 | 藍(lán)色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELM-788AW | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 8X8 | 點陣管 | 共陰 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
ELM-788BW | 0.7" 英寸 | 1.9mm | 8X8 | 點陣管 | 共陽 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
Forward current, IF=20mA | |||||||||
Note: The above parameters are for reference only,please prevail in kind. |
尺寸線路圖
產(chǎn)品詢價