梯形7七段光條紅橙黃綠藍白色ELL-7AS,BS,AG,BG
- 特性:
- 亮度高、功耗低
- 壽命長、易安裝
- 符合ROHS規(guī)范
- 應(yīng)用:
- 數(shù)碼、影音設(shè)備
- 家電、工業(yè)產(chǎn)品
- 儀器、儀表面板
- 數(shù)字顯示裝置
產(chǎn)品介紹
段數(shù):7段.
類目:光條.
公共極:共陰,共陽.
發(fā)光顏色:紅,橙,黃,黃綠,翠綠,藍,白.
外形尺寸:19.87x13.9x7.2mm.
引腳數(shù):8pins.
公共腳:8.
表面顏色:黑色.
環(huán)氧顏色:白色.
工作溫度:-35~80℃.
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 段數(shù) | 類目 | 公共極 | 發(fā)光顏色 | 電流(mA) | 電壓(V) | 波長(nm) |
ELL-7AS | 7段 | 光條 | 共陰 | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELL-7BS | 7段 | 光條 | 共陽 | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELL-7AO | 7段 | 光條 | 共陰 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELL-7BO | 7段 | 光條 | 共陽 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELL-7AY | 7段 | 光條 | 共陰 | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELL-7BY | 7段 | 光條 | 共陽 | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELL-7AG | 7段 | 光條 | 共陰 | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELL-7BG | 7段 | 光條 | 共陽 | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELL-7AGG | 7段 | 光條 | 共陰 | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELL-7BGG | 7段 | 光條 | 共陽 | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELL-7AB | 7段 | 光條 | 共陰 | 藍色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELL-7BB | 7段 | 光條 | 共陽 | 藍色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELL-7AW | 7段 | 光條 | 共陰 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
ELL-7BW | 7段 | 光條 | 共陽 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
Forward current, IF=20mA | |||||||
Note: The above parameters are for reference only,please prevail in kind. |
尺寸線路圖
產(chǎn)品詢價