10段光條紅橙黃綠藍(lán)白色ELL-10-S,O,Y,G,GG,B,W
- 特性:
- 亮度高、功耗低
- 壽命長(zhǎng)、易安裝
- 符合ROHS規(guī)范
- 應(yīng)用:
- 數(shù)碼、影音設(shè)備
- 家電、工業(yè)產(chǎn)品
- 儀器、儀表面板
- 數(shù)字顯示裝置
產(chǎn)品介紹
段數(shù):10段.
類目:光條.
發(fā)光顏色:紅,橙,黃,黃綠,翠綠,藍(lán),白.
外形尺寸:25.4x10.1x7.9mm.
引腳數(shù):20pins.
表面顏色:黑色.
環(huán)氧顏色:白色.
工作溫度:-35~80℃.
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 段數(shù) | 類目 | 發(fā)光顏色 | 電流(mA) | 電壓(V) | 波長(zhǎng)(nm) |
ELL-10-S | 10段 | 光條 | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELL-10-O | 10段 | 光條 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELL-10-Y | 10段 | 光條 | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELL-10-G | 10段 | 光條 | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELL-10-GG | 10段 | 光條 | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELL-10-B | 10段 | 光條 | 藍(lán)色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELL-10-W | 10段 | 光條 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
Forward current, IF=20mA | ||||||
Note: The above parameters are for reference only,please prevail in kind. |
尺寸線路圖
產(chǎn)品詢價(jià)