LED定制模塊ELC-180806S,O,Y,G,GG,B,W
- 特性:
- 亮度高、功耗低
- 壽命長(zhǎng)、易安裝
- 符合ROHS規(guī)范
- 應(yīng)用:
- 數(shù)碼、影音設(shè)備
- 家電、工業(yè)產(chǎn)品
- 儀器、儀表面板
- 數(shù)字顯示裝置
產(chǎn)品介紹
尺寸:Φ18.4mm.
類目:定制模塊.
發(fā)光顏色:紅,橙,黃,黃綠,翠綠,藍(lán),白.
引腳數(shù):4pins.
表面顏色:黑色.
環(huán)氧顏色:白色.
工作溫度:-35~80℃.
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 尺寸 | 類目 | 發(fā)光顏色 | 電流(mA) | 電壓(V) | 波長(zhǎng)(nm) |
ELC-180806S | φ18.4mm | 定制模塊 | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELC-180806O | φ18.4mm | 定制模塊 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELC-180806Y | φ18.4mm | 定制模塊 | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELC-180806G | φ18.4mm | 定制模塊 | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELC-180806GG | φ18.4mm | 定制模塊 | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELC-180806B | φ18.4mm | 定制模塊 | 藍(lán)色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELC-180806W | φ18.4mm | 定制模塊 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
Forward current, IF=20mA | ||||||
Note: The above parameters are for reference only,please prevail in kind. |
尺寸線路圖
產(chǎn)品詢價(jià)