- Features:
- High brightness
- Low power consumption
- Long lifetime
- Easy to install
- Application:
- Digital product
- Instrument panel
- Household equipment
- Digital display device
Product description
Character height:2.3inch.
Dot size:5mm.
Dot Matrix:5X7.
Category:Dot Matrix led display.
Common electrode:Common Cathode, Common Anode.
Luminous color:Red,Orange,Yellow,Olivine,Emerald,Blue,White.
Dimensions:37.8x60.0x8.8mm.
Number of pins:14pins.
Common PIN:9,14,8,12/5,1,7,2.
Surface color:Black.
Epoxy color:White.
Operating temperature:-35~80℃.
Product parameters
型號 | 字高 | 點直徑 | 類目 | 公共極 | 發(fā)光顏色 | 電流(mA) | 電壓(V) | 波長(nm) |
ELM-2357AS | 2.3" 英寸 | 5mm | 5X7點陣管 | 共陰 | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELM-2357BS | 2.3" 英寸 | 5mm | 5X7點陣管 | 共陽 | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELM-2357AO | 2.3" 英寸 | 5mm | 5X7點陣管 | 共陰 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELM-2357BO | 2.3" 英寸 | 5mm | 5X7點陣管 | 共陽 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELM-2357AY | 2.3" 英寸 | 5mm | 5X7點陣管 | 共陰 | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELM-2357BY | 2.3" 英寸 | 5mm | 5X7點陣管 | 共陽 | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELM-2357AG | 2.3" 英寸 | 5mm | 5X7點陣管 | 共陰 | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELM-2357BG | 2.3" 英寸 | 5mm | 5X7點陣管 | 共陽 | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELM-2357AGG | 2.3" 英寸 | 5mm | 5X7點陣管 | 共陰 | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELM-2357BGG | 2.3" 英寸 | 5mm | 5X7點陣管 | 共陽 | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELM-2357AB | 2.3" 英寸 | 5mm | 5X7點陣管 | 共陰 | 藍(lán)色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELM-2357BB | 2.3" 英寸 | 5mm | 5X7點陣管 | 共陽 | 藍(lán)色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELM-2357AW | 2.3" 英寸 | 5mm | 5X7點陣管 | 共陰 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
ELM-2357BW | 2.3" 英寸 | 5mm | 5X7點陣管 | 共陽 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
Forward current, IF=20mA | ||||||||
Note: The above parameters are for reference only,please prevail in kind. |
Package dimension and internal circuit diagram (Tolerance : ±0.2mm)
Inquiry